Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 37.533.453,58 | -7.141.854,18 (-15,99%) | 140242 |
| 4º tri. de 2025 | 44.675.307,76 | -49.555.548,26 (-52,59%) | 140242 |
| 3º tri. de 2025 | 94.230.856,02 | -17.036.762,49 (-15,31%) | 140242 |
| 2º tri. de 2025 | 111.267.618,51 | -16.772.579,01 (-13,10%) | 140242 |
| 1º tri. de 2025 | 128.040.197,52 | -18.836.899,48 (-12,82%) | 140242 |
| 4º tri. de 2024 | 146.877.097 | -22.895.701,66 (-13,49%) | 78297 |
| 3º tri. de 2024 | 169.772.798,66 | -26.794.869,86 (-13,63%) | 78297 |
| 2º tri. de 2024 | 196.567.668,52 | -25.543.003,87 (-11,50%) | 78297 |
| 1º tri. de 2024 | 222.110.672,39 | -34.892.642,08 (-13,58%) | 78297 |
| 4º tri. de 2023 | 257.003.314,47 | -31.593.329,35 (-10,95%) | 78297 |
| 3º tri. de 2023 | 288.596.643,82 | -38.992.044,04 (-11,90%) | 78297 |
| 2º tri. de 2023 | 327.588.687,86 | -29.589.133,39 (-8,28%) | 78297 |
| 1º tri. de 2023 | 357.177.821,25 | +65.786,48 (+0,02%) | 78297 |
| 4º tri. de 2022 | 357.112.034,77 | -10.606.014,87 (-2,88%) | 78297 |
| 3º tri. de 2022 | 367.718.049,64 | +5.551.989,62 (+1,53%) | 78297 |
| 2º tri. de 2022 | 362.166.060,02 | +262.198.767,45 (+262,28%) | 78297 |
| 1º tri. de 2022 | 99.967.292,57 | -18.461.218,71 (-15,59%) | 78297 |
| 4º tri. de 2021 | 118.428.511,28 | -31.469.843,21 (-20,99%) | 78297 |
| 3º tri. de 2021 | 149.898.354,49 | +36.127.375,73 (+31,75%) | 78297 |
| 2º tri. de 2021 | 113.770.978,76 | +2.115.605,5 (+1,89%) | 78297 |
| 1º tri. de 2021 | 111.655.373,26 | — | 78297 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140242 |
Outras Obrigações (g) | [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78297 |
Outras Obrigações (g) | [49000009] + [45000003] + [44000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.