Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 31,8434079308245% | -11,9032553340988 p.p. (-27,21%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 43,7466632649233% | +1,0440085874353 p.p. (+2,44%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 42,702654677488% | +1,4229067802958 p.p. (+3,45%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 41,2797478971922% | +8,186130484324 p.p. (+24,74%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 33,0936174128682% | +1,6205875873955 p.p. (+5,15%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 31,4730298254727% | -5,4822250079665 p.p. (-14,83%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 36,9552548334392% | -3,0185952844471 p.p. (-7,55%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 39,9738501178863% | -0,3470087573409 p.p. (-0,86%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 40,3208588752272% | -2,4801559465032 p.p. (-5,79%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 42,8010148217304% | -2,3294559087514 p.p. (-5,16%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 45,1304707304818% | +2,6664591045178 p.p. (+6,28%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 42,464011625964% | +1,0454005808781 p.p. (+2,52%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 41,4186110450859% | +2,0733991778472 p.p. (+5,27%) | 79664 |
| 1º tri. de 2023 | 39,3452118672387% | +1,2067976314101 p.p. (+3,16%) | 79664 |
| 4º tri. de 2022 | 38,1384142358286% | +1,452499444242 p.p. (+3,96%) | 79664 |
| 3º tri. de 2022 | 36,6859147915866% | +1,793595525005 p.p. (+5,14%) | 79664 |
| 2º tri. de 2022 | 34,8923192665816% | +1,2426074199948 p.p. (+3,69%) | 79664 |
| 1º tri. de 2022 | 33,6497118465868% | +6,9066680841925 p.p. (+25,83%) | 79664 |
| 4º tri. de 2021 | 26,7430437623943% | -0,1460829999699 p.p. (-0,54%) | 79664 |
| 3º tri. de 2021 | 26,8891267623642% | -0,0714060159978 p.p. (-0,26%) | 79664 |
| 2º tri. de 2021 | 26,960532778362% | +0,348009232878 p.p. (+1,31%) | 79664 |
| 1º tri. de 2021 | 26,612523545484% | — | 79664 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.