Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 18.967.662,81 | +44.259,38 (+0,23%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 18.923.403,43 | -274.724,41 (-1,43%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 19.198.127,84 | +595.176,19 (+3,20%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 18.602.951,65 | +131.986,06 (+0,71%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 18.470.965,59 | +115.857,38 (+0,63%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 18.355.108,21 | +266.104,96 (+1,47%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 18.089.003,25 | +28.881,44 (+0,16%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 18.060.121,81 | +918.068,78 (+5,36%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 17.142.053,03 | +1.375.573,56 (+8,72%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 15.766.479,47 | +592.370,65 (+3,90%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 15.174.108,82 | +1.570.056,08 (+11,54%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 13.604.052,74 | +1.330.756,68 (+10,84%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 12.273.296,06 | +617.646,99 (+5,30%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 11.655.649,07 | +715.087 (+6,54%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 10.940.562,07 | +368.791,22 (+3,49%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 10.571.770,85 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.