Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 56,7498106905668% | -0,2767491125343 p.p. (-0,49%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 57,0265598031011% | +18,9895198775823 p.p. (+49,92%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 38,0370399255188% | -12,5132556472774 p.p. (-24,75%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 50,5502955727962% | +19,1043212806969 p.p. (+60,75%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 31,4459742920993% | +4,5677802985976 p.p. (+16,99%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 26,8781939935017% | +3,8686488380327 p.p. (+16,81%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 23,009545155469% | -4,9540812170204 p.p. (-17,72%) | 79664 |
| 3º tri. de 2024 | 27,9636263724894% | -14,6435525560277 p.p. (-34,37%) | 79664 |
| 2º tri. de 2024 | 42,6071789285171% | -16,9973560336704 p.p. (-28,52%) | 79664 |
| 1º tri. de 2024 | 59,6045349621875% | -17,5434977080314 p.p. (-22,74%) | 79664 |
| 4º tri. de 2023 | 77,1480326702189% | -30,3521584358261 p.p. (-28,23%) | 79664 |
| 3º tri. de 2023 | 107,500191106045% | +5,375321344383 p.p. (+5,26%) | 79664 |
| 2º tri. de 2023 | 102,124869761662% | — | 79664 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.