Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

Instituição: DUFRIO CFI - PRUDENCIAL Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para DUFRIO CFI - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente-360.321,65Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+1.240.228,08Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026. A porcentagem não é calculada quando a base é zero ou negativa.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 -360.321,65 +1.240.228,08 141870
4º tri. de 2025 -1.600.549,73 -664.132,33 141870
3º tri. de 2025 -936.417,4 +151.084,96 141870
2º tri. de 2025 -1.087.502,36 -408.775,99 141870
1º tri. de 2025 -678.726,37 +623.321,32 141870
4º tri. de 2024 -1.302.047,69 -872.752,35 78187
3º tri. de 2024 -429.295,34 +2.194.091,68 78187
2º tri. de 2024 -2.623.387,02 -1.696.057,429999999 78187
1º tri. de 2024 -927.329,590000001 +3.634.430,809999999 78187
4º tri. de 2023 -4.561.760,4 +2.972.938,58 78187
3º tri. de 2023 -7.534.698,98 +2.960.628,31 78187
2º tri. de 2023 -10.495.327,29 -9.838.789,92 78187
1º tri. de 2023 -656.537,37 -1.057.169,099999999 (-263,88%) 78187
4º tri. de 2022 400.631,729999999 -99.981,970000001 (-19,97%) 78187
3º tri. de 2022 500.613,7 -300.504,080000001 (-37,51%) 78187
2º tri. de 2022 801.117,780000001 +601.342,040000001 (+301,01%) 78187
1º tri. de 2022 199.775,74 +630.124,65 78187
4º tri. de 2021 -430.348,91 -289.290,49 78187
3º tri. de 2021 -141.058,42 +628.993,29 78187
2º tri. de 2021 -770.051,71 -437.332,69 78187
1º tri. de 2021 -332.719,02 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.