Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [11000006] + [12000005] + [13000004] + [16000001] + [17000000] + [23000001] + [49908008] + [18000009] + [19000008] + [14000003] + [15000002] + [20000004]-[23000001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 9.536.929,61 | -819.468,43 (-7,91%) | 78202 |
| 3º tri. de 2024 | 10.356.398,04 | -569.533,13 (-5,21%) | 78202 |
| 2º tri. de 2024 | 10.925.931,17 | -13.394.242,89 (-55,07%) | 78202 |
| 1º tri. de 2024 | 24.320.174,06 | -532.727,69 (-2,14%) | 78202 |
| 4º tri. de 2023 | 24.852.901,75 | -1.347.616,2 (-5,14%) | 78202 |
| 3º tri. de 2023 | 26.200.517,95 | -12.120.422,73 (-31,63%) | 78202 |
| 2º tri. de 2023 | 38.320.940,68 | -20.927.681,18 (-35,32%) | 78202 |
| 1º tri. de 2023 | 59.248.621,86 | -1.176.924,25 (-1,95%) | 78202 |
| 4º tri. de 2022 | 60.425.546,11 | -9.886.407,22 (-14,06%) | 78202 |
| 3º tri. de 2022 | 70.311.953,33 | -5.131.978,87 (-6,80%) | 78202 |
| 2º tri. de 2022 | 75.443.932,2 | +225.371,08 (+0,30%) | 78202 |
| 1º tri. de 2022 | 75.218.561,12 | +4.254.562,17 (+6,00%) | 78202 |
| 4º tri. de 2021 | 70.963.998,95 | +6.266.488,79 (+9,69%) | 78202 |
| 3º tri. de 2021 | 64.697.510,16 | +2.193.249,05 (+3,51%) | 78202 |
| 2º tri. de 2021 | 62.504.261,11 | +24.185.028,95 (+63,11%) | 78202 |
| 1º tri. de 2021 | 38.319.232,16 | — | 78202 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78202 |
Ativo Total Ajustado (i) = (a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) + (h) | [11000006] + [12000005] + [13000004] + [16000001] + [17000000] + [23000001] + [49908008] + [18000009] + [19000008] + [14000003] + [15000002] + [20000004]-[23000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.