Conglomerado Prudencial

Lucro Líquido

Instituição: HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS DTVM - PRUDENCIAL Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS DTVM - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente876.292,030000001Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+4.351.852,679999991Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026. A porcentagem não é calculada quando a base é zero ou negativa.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 876.292,030000001 +4.351.852,679999991 141870
4º tri. de 2025 -3.475.560,64999999 -2.568.510,839999992 141870
3º tri. de 2025 -907.049,809999998 -4.219.191,059999998 (-127,39%) 141870
2º tri. de 2025 3.312.141,25 +1.358.689,81 (+69,55%) 141870
1º tri. de 2025 1.953.451,44 +3.297.558,61 141870
4º tri. de 2024 -1.344.107,17 -132.544,47 78187
3º tri. de 2024 -1.211.562,7 -1.683.392,809999999 (-356,78%) 78187
2º tri. de 2024 471.830,109999999 +1.765.357,229999999 78187
1º tri. de 2024 -1.293.527,12 -732.933,989999998 78187
4º tri. de 2023 -560.593,130000002 +190.711,149999997 78187
3º tri. de 2023 -751.304,279999999 -2.221.850,879999999 (-151,09%) 78187
2º tri. de 2023 1.470.546,6 +3.843.341,78 78187
1º tri. de 2023 -2.372.795,18 -1.733.242,769999998 78187
4º tri. de 2022 -639.552,410000002 +737.410,299999998 78187
3º tri. de 2022 -1.376.962,71 -2.638.180,33 (-209,18%) 78187
2º tri. de 2022 1.261.217,62 +1.918.870,240000002 78187
1º tri. de 2022 -657.652,620000002 -3.371.649,140000002 (-124,23%) 78187
4º tri. de 2021 2.713.996,52 +5.352.034,6 78187
3º tri. de 2021 -2.638.038,08 -1.785.901,400000004 78187
2º tri. de 2021 -852.136,679999996 +398.826,740000004 78187
1º tri. de 2021 -1.250.963,42 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.