Conglomerado Prudencial

Outras Obrigações (g)

Instituição: HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS DTVM - PRUDENCIAL Relatório: Passivo Código da informação: 140242
← Voltar para HEDGEPOINT GLOBAL MARKETS DTVM - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente11.682.805,98Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-4.802.628,22 (-29,13%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 11.682.805,98 -4.802.628,22 (-29,13%) 140242
4º tri. de 2025 16.485.434,2 +6.206.234,19 (+60,38%) 140242
3º tri. de 2025 10.279.200,01 +2.274,71 (+0,02%) 140242
2º tri. de 2025 10.276.925,3 -3.996.846,04 (-28,00%) 140242
1º tri. de 2025 14.273.771,34 -18.601.720,75 (-56,58%) 140242
4º tri. de 2024 32.875.492,09 +4.157.573,81 (+14,48%) 78297
3º tri. de 2024 28.717.918,28 +6.496.531,11 (+29,24%) 78297
2º tri. de 2024 22.221.387,17 +2.390.697,45 (+12,06%) 78297
1º tri. de 2024 19.830.689,72 -4.384.995,53 (-18,11%) 78297
4º tri. de 2023 24.215.685,25 +3.433.835,08 (+16,52%) 78297
3º tri. de 2023 20.781.850,17 +4.061.935,64 (+24,29%) 78297
2º tri. de 2023 16.719.914,53 -37.960,39 (-0,23%) 78297
1º tri. de 2023 16.757.874,92 -4.116.344,9 (-19,72%) 78297
4º tri. de 2022 20.874.219,82 +2.013.765,22 (+10,68%) 78297
3º tri. de 2022 18.860.454,6 +5.295.274,75 (+39,04%) 78297
2º tri. de 2022 13.565.179,85 +3.110.713,55 (+29,75%) 78297
1º tri. de 2022 10.454.466,3 +1.993.972,82 (+23,57%) 78297
4º tri. de 2021 8.460.493,48 +2.241.585,27 (+36,04%) 78297
3º tri. de 2021 6.218.908,21 +2.158.572,94 (+53,16%) 78297
2º tri. de 2021 4.060.335,27 -37.768,38 (-0,92%) 78297
1º tri. de 2021 4.098.103,65 78297
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140242 Outras Obrigações (g) [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
1T 2021 a 4T 2024 78297 Outras Obrigações (g) [49000009] + [45000003] + [44000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.