Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 12.809.785,82 | -53.450.433,2000001 (-80,67%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 66.260.219,0200001 | +37.063.187,0200001 (+126,94%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 29.197.032 | +64.382.148,1899999 | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | -35.185.116,1899999 | -53.715.601,2099999 (-289,88%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 18.530.485,02 | -20.998.270,0099999 (-53,12%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 39.528.755,0299999 | +19.066.170,5199999 (+93,18%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 20.462.584,51 | -28.770.993,31 (-58,44%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 49.233.577,82 | +25.846.281,91 (+110,51%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 23.387.295,91 | -34.985.499,39 (-59,93%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 58.372.795,3 | +35.003.853,59 (+149,79%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 23.368.941,71 | -24.370.990,17 (-51,05%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 47.739.931,88 | +23.410.499,57 (+96,22%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 24.329.432,31 | -22.045.738,2 (-47,54%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 46.375.170,51 | +27.414.353,58 (+144,58%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 18.960.816,93 | -27.420.602,02 (-59,12%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 46.381.418,95 | +29.571.304,49 (+175,91%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 16.810.114,46 | -3.983.605,19 (-19,16%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 20.793.719,65 | +3.465.114,25 (+20,00%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 17.328.605,4 | -19.103.569,77 (-52,44%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 36.432.175,17 | +18.382.178,4 (+101,84%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 18.049.996,77 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.