Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 416.954,41 | -7.809.777,96 (-94,93%) | 140242 |
| 1º tri. de 2026 | 8.226.732,37 | +822.117,65 (+11,10%) | 140242 |
| 4º tri. de 2025 | 7.404.614,72 | +3.402.177,24 (+85,00%) | 140242 |
| 3º tri. de 2025 | 4.002.437,48 | +3.344.877,38 (+508,68%) | 140242 |
| 2º tri. de 2025 | 657.560,1 | -4.414.546,45 (-87,04%) | 140242 |
| 1º tri. de 2025 | 5.072.106,55 | -10.007.344,18 (-66,36%) | 140242 |
| 4º tri. de 2024 | 15.079.450,73 | +5.702.589,26 (+60,82%) | 78297 |
| 3º tri. de 2024 | 9.376.861,47 | +3.266.731,73 (+53,46%) | 78297 |
| 2º tri. de 2024 | 6.110.129,74 | +3.279.524,98 (+115,86%) | 78297 |
| 1º tri. de 2024 | 2.830.604,76 | — | 78297 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 2T 2026 | 140242 |
Outras Obrigações (g) | [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78297 |
Outras Obrigações (g) | [49000009] + [45000003] + [44000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.