Conglomerado Prudencial

Instrumentos Derivativos (f)

Instituição: INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL Relatório: Passivo Código da informação: 140241
← Voltar para INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente261.366.940,42Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+22.582.955,7 (+9,46%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4700000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 261.366.940,42 +22.582.955,7 (+9,46%) 140241
4º tri. de 2025 238.783.984,72 -95.010.974,73 (-28,46%) 140241
3º tri. de 2025 333.794.959,45 +23.924.422,44 (+7,72%) 140241
2º tri. de 2025 309.870.537,01 +133.505.156,73 (+75,70%) 140241
1º tri. de 2025 176.365.380,28 +51.472.549,97 (+41,21%) 140241
4º tri. de 2024 124.892.830,31 -11.334.113,55 (-8,32%) 78296
3º tri. de 2024 136.226.943,86 +5.694.530,08 (+4,36%) 78296
2º tri. de 2024 130.532.413,78 +85.493.046,19 (+189,82%) 78296
1º tri. de 2024 45.039.367,59 -78.039.725,31 (-63,41%) 78296
4º tri. de 2023 123.079.092,9 +27.985.364,8 (+29,43%) 78296
3º tri. de 2023 95.093.728,1 -117.370.405,37 (-55,24%) 78296
2º tri. de 2023 212.464.133,47 +3.021.991,74 (+1,44%) 78296
1º tri. de 2023 209.442.141,73 +83.160.902,42 (+65,85%) 78296
4º tri. de 2022 126.281.239,31 +47.710.949,34 (+60,72%) 78296
3º tri. de 2022 78.570.289,97 -43.835.353,9 (-35,81%) 78296
2º tri. de 2022 122.405.643,87 -147.947.689,3 (-54,72%) 78296
1º tri. de 2022 270.353.333,17 +258.766.689,93 (+2.233,32%) 78296
4º tri. de 2021 11.586.643,24 -9.411.547,32 (-44,82%) 78296
3º tri. de 2021 20.998.190,56 -61.372.426,21 (-74,51%) 78296
2º tri. de 2021 82.370.616,77 +81.636.503,67 (+11.120,43%) 78296
1º tri. de 2021 734.113,1 78296
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140241 Instrumentos Derivativos (f) [4700000007]
1T 2021 a 4T 2024 78296 Instrumentos Derivativos (f) [47000001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.