Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [1000000009] + [2000000008]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 18.301.005,1 | +2.785.775,65 (+17,96%) | 140220 |
| 4º tri. de 2025 | 15.515.229,45 | +3.704.777,5 (+31,37%) | 140220 |
| 3º tri. de 2025 | 11.810.451,95 | +4.868.894,52 (+70,14%) | 140220 |
| 2º tri. de 2025 | 6.941.557,43 | +2.273.820,87 (+48,71%) | 140220 |
| 1º tri. de 2025 | 4.667.736,56 | +1.075.373,19 (+29,93%) | 140220 |
| 4º tri. de 2024 | 3.592.363,37 | +477.929,37 (+15,35%) | 78182 |
| 3º tri. de 2024 | 3.114.434 | +326.480,06 (+11,71%) | 78182 |
| 2º tri. de 2024 | 2.787.953,94 | +253.229,56 (+9,99%) | 78182 |
| 1º tri. de 2024 | 2.534.724,38 | +170.961,93 (+7,23%) | 78182 |
| 4º tri. de 2023 | 2.363.762,45 | +487.125,72 (+25,96%) | 78182 |
| 3º tri. de 2023 | 1.876.636,73 | +135.485,76 (+7,78%) | 78182 |
| 2º tri. de 2023 | 1.741.150,97 | -20.531,4 (-1,17%) | 78182 |
| 1º tri. de 2023 | 1.761.682,37 | -8.427,27 (-0,48%) | 78182 |
| 4º tri. de 2022 | 1.770.109,64 | +141.071,03 (+8,66%) | 78182 |
| 3º tri. de 2022 | 1.629.038,61 | +14.954,67 (+0,93%) | 78182 |
| 2º tri. de 2022 | 1.614.083,94 | -59.020,66 (-3,53%) | 78182 |
| 1º tri. de 2022 | 1.673.104,6 | -113.208,75 (-6,34%) | 78182 |
| 4º tri. de 2021 | 1.786.313,35 | +243.596,64 (+15,79%) | 78182 |
| 3º tri. de 2021 | 1.542.716,71 | +100.664,84 (+6,98%) | 78182 |
| 2º tri. de 2021 | 1.442.051,87 | +194.579,22 (+15,60%) | 78182 |
| 1º tri. de 2021 | 1.247.472,65 | — | 78182 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140220 |
Ativo Total | [1000000009] + [2000000008] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78182 |
Ativo Total | [10000007] + [20000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.