Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [41000007] + [42000006] + [43000005] + [46000002]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2024 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2024 | 16.324.721,12 | -5.670.770,92 (-25,78%) | 78185 |
| 4º tri. de 2023 | 21.995.492,04 | +5.995.576,41 (+37,47%) | 78185 |
| 3º tri. de 2023 | 15.999.915,63 | +6.965.383,94 (+77,10%) | 78185 |
| 2º tri. de 2023 | 9.034.531,69 | -517.149,77 (-5,41%) | 78185 |
| 1º tri. de 2023 | 9.551.681,46 | -19.921.344,11 (-67,59%) | 78185 |
| 4º tri. de 2022 | 29.473.025,57 | — | 78185 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140239 |
Captações | [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78185 |
Captações | [41000007] + [42000006] + [43000005] + [46000002] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.