Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 134.091.260,81 | +74.429.843,16 (+124,75%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 59.661.417,65 | -53.100.362,29 (-47,09%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 112.761.779,94 | +59.878.102,87 (+113,23%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 52.883.677,07 | -297.560.126,66 (-84,91%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 350.443.803,73 | +126.261.597,32 (+56,32%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 224.182.206,41 | +20.298.855,8 (+9,96%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 203.883.350,61 | +132.724.058,84 (+186,52%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 71.159.291,77 | -84.911.636,81 (-54,41%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 156.070.928,58 | +80.109.552,51 (+105,46%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 75.961.376,07 | -160.354.651,1 (-67,86%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 236.316.027,17 | +104.771.910,59 (+79,65%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 131.544.116,58 | -152.776.376,46 (-53,73%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 284.320.493,04 | +106.510.004,25 (+59,90%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 177.810.488,79 | -246.179.557,77 (-58,06%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 423.990.046,56 | +220.610.133,25 (+108,47%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 203.379.913,31 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.