Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 5.960,73 | -1.165,84 (-16,36%) | 140242 |
| 4º tri. de 2025 | 7.126,57 | -2.997,78 (-29,61%) | 140242 |
| 3º tri. de 2025 | 10.124,35 | -1.603,22 (-13,67%) | 140242 |
| 2º tri. de 2025 | 11.727,57 | -2.027,54 (-14,74%) | 140242 |
| 1º tri. de 2025 | 13.755,11 | +2.277,46 (+19,84%) | 140242 |
| 4º tri. de 2024 | 11.477,65 | +258,24 (+2,30%) | 78297 |
| 3º tri. de 2024 | 11.219,41 | -3.370,67 (-23,10%) | 78297 |
| 2º tri. de 2024 | 14.590,08 | -26.576,41 (-64,56%) | 78297 |
| 1º tri. de 2024 | 41.166,49 | -2.701,73 (-6,16%) | 78297 |
| 4º tri. de 2023 | 43.868,22 | — | 78297 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140242 |
Outras Obrigações (g) | [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78297 |
Outras Obrigações (g) | [49000009] + [45000003] + [44000004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.