Conglomerado Prudencial

Depósito Total (a)

Instituição: ORIGINAL - PRUDENCIAL Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para ORIGINAL - PRUDENCIAL

Última observação

Valor mais recente16.430.198.109,37Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-17.380.656.656,34 (-51,41%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 16.430.198.109,37 -17.380.656.656,34 (-51,41%) 78287
3º tri. de 2024 33.810.854.765,71 +3.310.924.705,96 (+10,86%) 78287
2º tri. de 2024 30.499.930.059,75 +4.089.577.890,06 (+15,48%) 78287
1º tri. de 2024 26.410.352.169,69 +972.833.845,91 (+3,82%) 78287
4º tri. de 2023 25.437.518.323,78 +1.327.212.286,24 (+5,50%) 78287
3º tri. de 2023 24.110.306.037,54 -181.243.959,27 (-0,75%) 78287
2º tri. de 2023 24.291.549.996,81 +1.271.516.823,62 (+5,52%) 78287
1º tri. de 2023 23.020.033.173,19 -2.006.404.054,56 (-8,02%) 78287
4º tri. de 2022 25.026.437.227,75 +2.501.214.243,93 (+11,10%) 78287
3º tri. de 2022 22.525.222.983,82 +447.270.678,9 (+2,03%) 78287
2º tri. de 2022 22.077.952.304,92 +1.793.717.896,52 (+8,84%) 78287
1º tri. de 2022 20.284.234.408,4 +2.005.971.667,29 (+10,97%) 78287
4º tri. de 2021 18.278.262.741,11 +2.754.692.428,08 (+17,75%) 78287
3º tri. de 2021 15.523.570.313,03 +3.286.341.116,58 (+26,86%) 78287
2º tri. de 2021 12.237.229.196,45 +1.982.131.327,43 (+19,33%) 78287
1º tri. de 2021 10.255.097.869,02 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.