Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 260.546.727,95 | +131.144.297,13 (+101,35%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 129.402.430,82 | -147.208.570,7 (-53,22%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 276.611.001,52 | +123.523.215,08 (+80,69%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 153.087.786,44 | -165.132.415,46 (-51,89%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 318.220.201,9 | +168.022.257,53 (+111,87%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 150.197.944,37 | -208.631.271,46 (-58,14%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 358.829.215,83 | +183.397.290,2 (+104,54%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 175.431.925,63 | -147.137.459,6 (-45,61%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 322.569.385,23 | +151.222.184,03 (+88,25%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 171.347.201,2 | -79.120.678,67 (-31,59%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 250.467.879,87 | +133.757.393,65 (+114,61%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 116.710.486,22 | -98.379.481,57 (-45,74%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 215.089.967,79 | +118.817.453,91 (+123,42%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 96.272.513,88 | -38.360.201,91999998 (-28,49%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 134.632.715,79999998 | +71.970.185,78999998 (+114,85%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 62.662.530,01 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.