Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 5.523.464,38000008 | -30.684.345,45999992 (-84,75%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 36.207.809,84 | +32.567.765,84999995 (+894,71%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 3.640.043,99000005 | -33.903.179,32999995 (-90,30%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 37.543.223,32 | +17.167.173,46 (+84,25%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 20.376.049,86 | -16.668.092,44 (-45,00%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 37.044.142,3 | +31.853.234,31000001 (+613,64%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 5.190.907,98999999 | -20.170.460,06000001 (-79,53%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 25.361.368,05 | +8.849.115,24 (+53,59%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 16.512.252,81 | +24.894.471,26 | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | -8.382.218,45 | -18.056.815,49000001 (-186,64%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 9.674.597,04000001 | +23.948.463,65000001 | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | -14.273.866,61 | -8.493.556,47999999 | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | -5.780.310,13000001 | -72.147.593,84000001 (-108,71%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 66.367.283,71 | +61.054.477,53 (+1.149,19%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 5.312.806,18 | -445.488,58999999 (-7,74%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 5.758.294,76999999 | +5.134.811,959999996 (+823,57%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 623.482,809999994 | -2.196.301,379999996 (-77,89%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 2.819.784,18999999 | +1.238.496,75999999 (+78,32%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 1.581.287,43 | -2.889.047,32 (-64,63%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 4.470.334,75 | +947.486,84 (+26,90%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 3.522.847,91 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.