Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 44.506.202,34 | +5.073.316,9 (+12,87%) | 140239 |
| 4º tri. de 2025 | 39.432.885,44 | -11.228,59 (-0,03%) | 140239 |
| 3º tri. de 2025 | 39.444.114,03 | +2.962.216,48 (+8,12%) | 140239 |
| 2º tri. de 2025 | 36.481.897,55 | -2.308.811,52 (-5,95%) | 140239 |
| 1º tri. de 2025 | 38.790.709,07 | +4.860.678,23 (+14,33%) | 140239 |
| 4º tri. de 2024 | 33.930.030,84 | +2.407.701,35 (+7,64%) | 78185 |
| 3º tri. de 2024 | 31.522.329,49 | +3.976.212,89 (+14,43%) | 78185 |
| 2º tri. de 2024 | 27.546.116,6 | -1.288.108,39 (-4,47%) | 78185 |
| 1º tri. de 2024 | 28.834.224,99 | -705.250,83 (-2,39%) | 78185 |
| 4º tri. de 2023 | 29.539.475,82 | +3.188.967,66 (+12,10%) | 78185 |
| 3º tri. de 2023 | 26.350.508,16 | +950.523,12 (+3,74%) | 78185 |
| 2º tri. de 2023 | 25.399.985,04 | +497.529,34 (+2,00%) | 78185 |
| 1º tri. de 2023 | 24.902.455,7 | +1.317.584,24 (+5,59%) | 78185 |
| 4º tri. de 2022 | 23.584.871,46 | -449.603,47 (-1,87%) | 78185 |
| 3º tri. de 2022 | 24.034.474,93 | +1.611.926,47 (+7,19%) | 78185 |
| 2º tri. de 2022 | 22.422.548,46 | -3.460.389,07 (-13,37%) | 78185 |
| 1º tri. de 2022 | 25.882.937,53 | +2.514.234,71 (+10,76%) | 78185 |
| 4º tri. de 2021 | 23.368.702,82 | -1.031.792,49 (-4,23%) | 78185 |
| 3º tri. de 2021 | 24.400.495,31 | +1.002.992,5 (+4,29%) | 78185 |
| 2º tri. de 2021 | 23.397.502,81 | +1.314.434,49 (+5,95%) | 78185 |
| 1º tri. de 2021 | 22.083.068,32 | — | 78185 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140239 |
Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) | [4100000009] + [4200000002] + [4300000005] - [4391000007] - [4392000006] + [4600000004] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78185 |
Captações (e) = (a) + (b) + (c) + (d) | [41000007] + [42000006] + [43000005] + [46000002] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.