Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 163.415.983,15 | +14.715.457,95 (+9,90%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 148.700.525,2 | +399.209,63 (+0,27%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 148.301.315,57 | +21.466.832,44 (+16,93%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 126.834.483,13 | -8.529.590,54 (-6,30%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 135.364.073,67 | +5.002.742,1 (+3,84%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 130.361.331,57 | +9.631.253,54 (+7,98%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 120.730.078,03 | +9.444.026,37 (+8,49%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 111.286.051,66 | +4.528.811,34 (+4,24%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 106.757.240,32 | +473.288,41 (+0,45%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 106.283.951,91 | +5.917.615,88 (+5,90%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 100.366.336,03 | +9.804.201,84 (+10,83%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 90.562.134,19 | +16.267.012,48 (+21,90%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 74.295.121,71 | +8.077.751,58 (+12,20%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 66.217.370,13 | +11.609.527,01 (+21,26%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 54.607.843,12 | +16.151.904,7 (+42,00%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 38.455.938,42 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.