Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 5.866.329,14 | +259.309,48 (+4,62%) | 140246 |
| 4º tri. de 2025 | 5.607.019,66 | -6.257.496,09 (-52,74%) | 140246 |
| 3º tri. de 2025 | 11.864.515,75 | +4.987.100,29 (+72,51%) | 140246 |
| 2º tri. de 2025 | 6.877.415,46 | +4.536.070,64 (+193,74%) | 140246 |
| 1º tri. de 2025 | 2.341.344,82 | -80.210,87 (-3,31%) | 140246 |
| 4º tri. de 2024 | 2.421.555,69 | -440.570,16 (-15,39%) | 78186 |
| 3º tri. de 2024 | 2.862.125,85 | -203.167,64 (-6,63%) | 78186 |
| 2º tri. de 2024 | 3.065.293,49 | -160.976,32 (-4,99%) | 78186 |
| 1º tri. de 2024 | 3.226.269,81 | — | 78186 |
Histórico da definição (3 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140246 |
Patrimônio Líquido (j) | [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002] |
| 3T 2023 a 4T 2024 | 78186 |
Patrimônio Líquido (i) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 2T 2023 | 78186 |
Patrimônio Líquido (j) | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.