Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco
- Forma de exibição
- Percentual (%). O BCB fornece este índice como fração decimal: 0,20 equivale a 20%.
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Os valores são convertidos para percentual apenas na apresentação (por exemplo, 0,20 = 20%); o saldo bruto permanece preservado nos dados. Cada linha mantém a data-base e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança nominal é mostrada em pontos percentuais (p.p.) e a variação relativa, entre parênteses.
| Data-base | Valor (%) | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 73,5120485348042% | -3,812405378712 p.p. (-4,93%) | 79664 |
| 1º tri. de 2026 | 77,3244539135162% | +13,2464184758123 p.p. (+20,67%) | 79664 |
| 4º tri. de 2025 | 64,0780354377039% | +18,1025102880285 p.p. (+39,37%) | 79664 |
| 3º tri. de 2025 | 45,9755251496754% | -825,5656320239786 p.p. (-94,72%) | 79664 |
| 2º tri. de 2025 | 871,541157173654% | -1.738,359690752006 p.p. (-66,61%) | 79664 |
| 1º tri. de 2025 | 2.609,90084792566% | -6.160,0501144745 p.p. (-70,24%) | 79664 |
| 4º tri. de 2024 | 8.769,95096240016% | — | 79664 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022; 3T 2023 a 2T 2026 | 79664 |
Índice de Basileia (n) = (e) / (j) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
| 1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 | 79664 |
Índice de Basileia (m) = (e) / (i) | Relação entre o Patrimônio de Referência e os Ativos ponderados pelo risco |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.