Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Corresponde à soma das parcelas referentes à exposição aos riscos de Crédito, de Mercado e Operacional
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 257.378.439,71 | +63.609.579,66 (+32,83%) | 79665 |
| 4º tri. de 2025 | 193.768.860,05 | +36.791.601,57 (+23,44%) | 79665 |
| 3º tri. de 2025 | 156.977.258,48 | +21.970.428,08 (+16,27%) | 79665 |
| 2º tri. de 2025 | 135.006.830,4 | +17.396.588,41 (+14,79%) | 79665 |
| 1º tri. de 2025 | 117.610.241,99 | -4.876.178,48 (-3,98%) | 79665 |
| 4º tri. de 2024 | 122.486.420,47 | +12.480.212,64 (+11,35%) | 79665 |
| 3º tri. de 2024 | 110.006.207,83 | +20.477.835,43 (+22,87%) | 79665 |
| 2º tri. de 2024 | 89.528.372,4 | -4.129.944,49 (-4,41%) | 79665 |
| 1º tri. de 2024 | 93.658.316,89 | +34.598.105,51 (+58,58%) | 79665 |
| 4º tri. de 2023 | 59.060.211,38 | +5.130.857,55 (+9,51%) | 79665 |
| 3º tri. de 2023 | 53.929.353,83 | — | 79665 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022; 3T 2023 a 1T 2026 | 79665 |
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) (j) = (f) + (g) + (h) + (i) | Corresponde à soma das parcelas referentes à exposição aos riscos de Crédito, de Mercado e Operacional |
| 1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 | 79665 |
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) (i) = (f) + (g) + (h) | Corresponde à soma das parcelas referentes à exposição aos riscos de Crédito, de Mercado e Operacional |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.