Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Corresponde à soma das parcelas referentes à exposição aos riscos de Crédito, de Mercado e Operacional
- Consolidação
- Conglomerado Prudencial — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | 34.669.415,66 | +25.907.847,99 (+295,70%) | 79665 |
| 3º tri. de 2025 | 8.761.567,67 | -11.273.911,09 (-56,27%) | 79665 |
| 2º tri. de 2025 | 20.035.478,76 | -8.111.748,01 (-28,82%) | 79665 |
| 1º tri. de 2025 | 28.147.226,77 | -6.844.452,17 (-19,56%) | 79665 |
| 4º tri. de 2024 | 34.991.678,94 | -2.390.113,7 (-6,39%) | 79665 |
| 3º tri. de 2024 | 37.381.792,64 | -9.830.653,86 (-20,82%) | 79665 |
| 2º tri. de 2024 | 47.212.446,5 | +35.221.687,41 (+293,74%) | 79665 |
| 1º tri. de 2024 | 11.990.759,09 | -8.062.383,82 (-40,21%) | 79665 |
| 4º tri. de 2023 | 20.053.142,91 | -19.229.842,03 (-48,95%) | 79665 |
| 3º tri. de 2023 | 39.282.984,94 | — | 79665 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022; 3T 2023 a 2T 2026 | 79665 |
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) (j) = (f) + (g) + (h) + (i) | Corresponde à soma das parcelas referentes à exposição aos riscos de Crédito, de Mercado e Operacional |
| 1T 2021 a 3T 2022; 1T 2023 a 2T 2023 | 79665 |
Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) (i) = (f) + (g) + (h) | Corresponde à soma das parcelas referentes à exposição aos riscos de Crédito, de Mercado e Operacional |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.