ℹ️ O que é um Conglomerado Financeiro?
É o agrupamento de todas as entidades financeiras (bancos, financeiras, seguradoras, gestoras etc.) sob controle comum de uma mesma instituição líder. A visão consolidada permite avaliar o porte e resultados do grupo como um todo. Os indicadores de capital (Basileia e Imobilização) não são reportados nesta visão — eles são calculados apenas para o conglomerado prudencial.
Resumo do Último Balanço
Ativo TotalSoma de todos os bens e direitos da instituição: empréstimos concedidos, títulos públicos, imóveis e outros ativos. É a principal medida de porte.
R$ 18.0 Bi
Patrimônio LíquidoCapital próprio da instituição — a diferença entre tudo que ela possui (ativos) e tudo que ela deve (passivos). Serve como colchão de segurança.
R$ 888 Mi
Lucro LíquidoResultado final do trimestre após todas as receitas e despesas. Valores em verde indicam lucro; em vermelho, prejuízo.
R$ 33 Mi
Ref. TrimestreTrimestre de referência destes dados. O Banco Central publica os balanços com um atraso de cerca de 90 dias após o fechamento de cada trimestre (Mar, Jun, Set e Dez).
1T 2026
Histórico de Balanços
| Trimestre | Ativo Total | Patrimônio Líquido | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|
| 1T 2026 | R$ 18.0 Bi | R$ 888 Mi | R$ 33 Mi |
| 4T 2025 | R$ 18.7 Bi | R$ 844 Mi | R$ 51 Mi |
| 3T 2025 | R$ 18.1 Bi | R$ 800 Mi | R$ 27 Mi |
| 2T 2025 | R$ 15.7 Bi | R$ 746 Mi | R$ 57 Mi |
| 1T 2025 | R$ 14.1 Bi | R$ 704 Mi | R$ 32 Mi |
| 4T 2024 | R$ 14.2 Bi | R$ 656 Mi | R$ 28 Mi |
| 3T 2024 | R$ 15.0 Bi | R$ 627 Mi | R$ 18 Mi |
| 2T 2024 | R$ 13.6 Bi | R$ 591 Mi | R$ 32 Mi |
| 1T 2024 | R$ 13.6 Bi | R$ 558 Mi | R$ 17 Mi |
| 4T 2023 | R$ 13.6 Bi | R$ 523 Mi | R$ 30 Mi |
| 3T 2023 | R$ 14.5 Bi | R$ 485 Mi | R$ 13 Mi |
| 2T 2023 | R$ 12.1 Bi | R$ 446 Mi | R$ 29 Mi |
| 1T 2023 | R$ 11.0 Bi | R$ 402 Mi | R$ 13 Mi |
| 4T 2022 | R$ 11.3 Bi | R$ 381 Mi | R$ 25 Mi |
| 3T 2022 | R$ 13.1 Bi | R$ 361 Mi | R$ 12 Mi |
| 2T 2022 | R$ 10.6 Bi | R$ 340 Mi | R$ 18 Mi |
| 1T 2022 | R$ 9.3 Bi | R$ 321 Mi | R$ 6 Mi |
| 4T 2021 | R$ 8.9 Bi | R$ 306 Mi | R$ 9 Mi |
| 3T 2021 | R$ 10.4 Bi | R$ 289 Mi | R$ 4 Mi |
| 2T 2021 | R$ 8.9 Bi | R$ 272 Mi | R$ 4 Mi |
| 1T 2021 | R$ 7.3 Bi | R$ 265 Mi | R$ 1 Mi |
Evolução Gráfica
📊 Ativo Total
💰 Lucro Líquido
🏛️ Patrimônio Líquido
Instituições Membros
Instituições que compõem este conglomerado financeiro.
Nenhuma instituição membro encontrada nos dados disponíveis.