ℹ️ O que é um Conglomerado Financeiro?
É o agrupamento de todas as entidades financeiras (bancos, financeiras, seguradoras, gestoras etc.) sob controle comum de uma mesma instituição líder. A visão consolidada permite avaliar o porte e resultados do grupo como um todo. Os indicadores de capital (Basileia e Imobilização) não são reportados nesta visão — eles são calculados apenas para o conglomerado prudencial.
Resumo do Último Balanço
Ativo TotalSoma de todos os bens e direitos da instituição: empréstimos concedidos, títulos públicos, imóveis e outros ativos. É a principal medida de porte.
R$ 210 Mi
Patrimônio LíquidoCapital próprio da instituição — a diferença entre tudo que ela possui (ativos) e tudo que ela deve (passivos). Serve como colchão de segurança.
R$ 19 Mi
Lucro LíquidoResultado final do trimestre após todas as receitas e despesas. Valores em verde indicam lucro; em vermelho, prejuízo.
R$ -219 Mil
Ref. TrimestreTrimestre de referência destes dados. O Banco Central publica os balanços com um atraso de cerca de 90 dias após o fechamento de cada trimestre (Mar, Jun, Set e Dez).
1T 2026
Histórico de Balanços
| Trimestre | Ativo Total | Patrimônio Líquido | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|
| 1T 2026 | R$ 210 Mi | R$ 19 Mi | R$ -219 Mil |
| 4T 2025 | R$ 196 Mi | R$ 19 Mi | R$ -70 Mil |
| 3T 2025 | R$ 192 Mi | R$ 18 Mi | R$ -409 Mil |
| 2T 2025 | R$ 177 Mi | R$ 18 Mi | R$ 3 Mi |
| 1T 2025 | R$ 170 Mi | R$ 17 Mi | R$ 3 Mi |
| 4T 2024 | R$ 152 Mi | R$ 15 Mi | R$ 1 Mi |
| 3T 2024 | R$ 141 Mi | R$ 13 Mi | R$ 119 Mil |
| 2T 2024 | R$ 132 Mi | R$ 12 Mi | R$ -215 Mil |
| 1T 2024 | R$ 127 Mi | R$ 12 Mi | R$ 88 Mil |
| 4T 2023 | R$ 121 Mi | R$ 12 Mi | R$ -280 Mil |
| 3T 2023 | R$ 117 Mi | R$ 11 Mi | R$ 101 Mil |
| 2T 2023 | R$ 109 Mi | R$ 9 Mi | R$ -221 Mil |
| 1T 2023 | R$ 99 Mi | R$ 9 Mi | R$ 252 Mil |
| 4T 2022 | R$ 93 Mi | R$ 9 Mi | R$ -16 Mil |
| 3T 2022 | R$ 90 Mi | R$ 8 Mi | R$ 143 Mil |
| 2T 2022 | R$ 81 Mi | R$ 7 Mi | R$ -850 Mil |
| 1T 2022 | R$ 79 Mi | R$ 7 Mi | R$ -429 Mil |
| 4T 2021 | R$ 73 Mi | R$ 7 Mi | R$ -488 Mil |
| 3T 2021 | R$ 71 Mi | R$ 7 Mi | R$ -349 Mil |
| 2T 2021 | R$ 69 Mi | R$ 7 Mi | R$ 369 Mil |
| 1T 2021 | R$ 66 Mi | R$ 7 Mi | R$ 183 Mil |
Evolução Gráfica
📊 Ativo Total
💰 Lucro Líquido
🏛️ Patrimônio Líquido
Instituições Membros
Instituições que compõem este conglomerado financeiro.
Nenhuma instituição membro encontrada nos dados disponíveis.