ℹ️ O que é um Conglomerado Financeiro?
É o agrupamento de todas as entidades financeiras (bancos, financeiras, seguradoras, gestoras etc.) sob controle comum de uma mesma instituição líder. A visão consolidada permite avaliar o porte e resultados do grupo como um todo. Os indicadores de capital (Basileia e Imobilização) não são reportados nesta visão — eles são calculados apenas para o conglomerado prudencial.
Resumo do Último Balanço
Ativo TotalSoma de todos os bens e direitos da instituição: empréstimos concedidos, títulos públicos, imóveis e outros ativos. É a principal medida de porte.
R$ 493 Mi
Patrimônio LíquidoCapital próprio da instituição — a diferença entre tudo que ela possui (ativos) e tudo que ela deve (passivos). Serve como colchão de segurança.
R$ 65 Mi
Lucro LíquidoResultado final do trimestre após todas as receitas e despesas. Valores em verde indicam lucro; em vermelho, prejuízo.
R$ 2 Mi
Ref. TrimestreTrimestre de referência destes dados. O Banco Central publica os balanços com um atraso de cerca de 90 dias após o fechamento de cada trimestre (Mar, Jun, Set e Dez).
1T 2026
Histórico de Balanços
| Trimestre | Ativo Total | Patrimônio Líquido | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|
| 1T 2026 | R$ 493 Mi | R$ 65 Mi | R$ 2 Mi |
| 4T 2025 | R$ 464 Mi | R$ 61 Mi | R$ 7 Mi |
| 3T 2025 | R$ 433 Mi | R$ 55 Mi | R$ 2 Mi |
| 2T 2025 | R$ 386 Mi | R$ 51 Mi | R$ 7 Mi |
| 1T 2025 | R$ 348 Mi | R$ 49 Mi | R$ 5 Mi |
| 4T 2024 | R$ 358 Mi | R$ 41 Mi | R$ 3 Mi |
| 3T 2024 | R$ 341 Mi | R$ 36 Mi | R$ 1 Mi |
| 2T 2024 | R$ 277 Mi | R$ 32 Mi | R$ 1 Mi |
| 1T 2024 | R$ 259 Mi | R$ 31 Mi | R$ 530 Mil |
| 4T 2023 | R$ 255 Mi | R$ 29 Mi | R$ 1 Mi |
| 3T 2023 | R$ 266 Mi | R$ 27 Mi | R$ 458 Mil |
| 2T 2023 | R$ 208 Mi | R$ 25 Mi | R$ 2 Mi |
| 1T 2023 | R$ 242 Mi | R$ 24 Mi | R$ 1 Mi |
| 4T 2022 | R$ 249 Mi | R$ 22 Mi | R$ 580 Mil |
| 3T 2022 | R$ 227 Mi | R$ 20 Mi | R$ -150 Mil |
| 2T 2022 | R$ 156 Mi | R$ 17 Mi | R$ 727 Mil |
| 1T 2022 | R$ 174 Mi | R$ 16 Mi | R$ -21 Mil |
| 4T 2021 | R$ 181 Mi | R$ 15 Mi | R$ 447 Mil |
| 3T 2021 | R$ 153 Mi | R$ 15 Mi | R$ 57 Mil |
| 2T 2021 | R$ 121 Mi | R$ 14 Mi | R$ 1 Mi |
| 1T 2021 | R$ 128 Mi | R$ 13 Mi | R$ 406 Mil |
Evolução Gráfica
📊 Ativo Total
💰 Lucro Líquido
🏛️ Patrimônio Líquido
Instituições Membros
Instituições que compõem este conglomerado financeiro.
Nenhuma instituição membro encontrada nos dados disponíveis.