ℹ️ O que é um Conglomerado Financeiro?
É o agrupamento de todas as entidades financeiras (bancos, financeiras, seguradoras, gestoras etc.) sob controle comum de uma mesma instituição líder. A visão consolidada permite avaliar o porte e resultados do grupo como um todo. Os indicadores de capital (Basileia e Imobilização) não são reportados nesta visão — eles são calculados apenas para o conglomerado prudencial.
Resumo do Último Balanço
Ativo TotalSoma de todos os bens e direitos da instituição: empréstimos concedidos, títulos públicos, imóveis e outros ativos. É a principal medida de porte.
R$ 7 Mi
Patrimônio LíquidoCapital próprio da instituição — a diferença entre tudo que ela possui (ativos) e tudo que ela deve (passivos). Serve como colchão de segurança.
R$ 6 Mi
Lucro LíquidoResultado final do trimestre após todas as receitas e despesas. Valores em verde indicam lucro; em vermelho, prejuízo.
R$ 93 Mil
Ref. TrimestreTrimestre de referência destes dados. O Banco Central publica os balanços com um atraso de cerca de 90 dias após o fechamento de cada trimestre (Mar, Jun, Set e Dez).
1T 2026
Histórico de Balanços
| Trimestre | Ativo Total | Patrimônio Líquido | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|
| 1T 2026 | R$ 7 Mi | R$ 6 Mi | R$ 93 Mil |
| 4T 2025 | R$ 7 Mi | R$ 6 Mi | R$ 284 Mil |
| 3T 2025 | R$ 7 Mi | R$ 6 Mi | R$ 130 Mil |
| 2T 2025 | R$ 7 Mi | R$ 6 Mi | R$ 191 Mil |
| 1T 2025 | R$ 7 Mi | R$ 7 Mi | R$ 108 Mil |
| 4T 2024 | R$ 7 Mi | R$ 7 Mi | R$ 206 Mil |
| 3T 2024 | R$ 7 Mi | R$ 7 Mi | R$ 112 Mil |
| 2T 2024 | R$ 7 Mi | R$ 6 Mi | R$ 212 Mil |
| 1T 2024 | R$ 7 Mi | R$ 6 Mi | R$ 102 Mil |
| 4T 2023 | R$ 7 Mi | R$ 6 Mi | R$ 240 Mil |
| 3T 2023 | R$ 7 Mi | R$ 6 Mi | R$ 121 Mil |
| 2T 2023 | R$ 7 Mi | R$ 6 Mi | R$ 194 Mil |
| 1T 2023 | R$ 6 Mi | R$ 6 Mi | R$ 73 Mil |
| 4T 2022 | R$ 6 Mi | R$ 6 Mi | R$ 183 Mil |
| 3T 2022 | R$ 6 Mi | R$ 6 Mi | R$ 100 Mil |
| 2T 2022 | R$ 6 Mi | R$ 6 Mi | R$ 178 Mil |
| 1T 2022 | R$ 7 Mi | R$ 6 Mi | R$ 80 Mil |
| 4T 2021 | R$ 6 Mi | R$ 6 Mi | R$ 160 Mil |
| 3T 2021 | R$ 7 Mi | R$ 6 Mi | R$ 87 Mil |
| 2T 2021 | R$ 7 Mi | R$ 6 Mi | R$ 183 Mil |
| 1T 2021 | R$ 7 Mi | R$ 6 Mi | R$ 90 Mil |
Evolução Gráfica
📊 Ativo Total
💰 Lucro Líquido
🏛️ Patrimônio Líquido
Instituições Membros
Instituições que compõem este conglomerado financeiro.
Nenhuma instituição membro encontrada nos dados disponíveis.