ℹ️ O que é um Conglomerado Financeiro?
É o agrupamento de todas as entidades financeiras (bancos, financeiras, seguradoras, gestoras etc.) sob controle comum de uma mesma instituição líder. A visão consolidada permite avaliar o porte e resultados do grupo como um todo. Os indicadores de capital (Basileia e Imobilização) não são reportados nesta visão — eles são calculados apenas para o conglomerado prudencial.
Resumo do Último Balanço
Ativo TotalSoma de todos os bens e direitos da instituição: empréstimos concedidos, títulos públicos, imóveis e outros ativos. É a principal medida de porte.
—
Patrimônio LíquidoCapital próprio da instituição — a diferença entre tudo que ela possui (ativos) e tudo que ela deve (passivos). Serve como colchão de segurança.
—
Lucro LíquidoResultado final do trimestre após todas as receitas e despesas. Valores em verde indicam lucro; em vermelho, prejuízo.
—
Ref. TrimestreTrimestre de referência destes dados. O Banco Central publica os balanços com um atraso de cerca de 90 dias após o fechamento de cada trimestre (Mar, Jun, Set e Dez).
1T 2026
Histórico de Balanços
| Trimestre | Ativo Total | Patrimônio Líquido | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|
| 1T 2026 | — | — | — |
| 4T 2025 | R$ 190 Mi | R$ 25 Mi | R$ -4 Mi |
| 3T 2025 | R$ 202 Mi | R$ 23 Mi | R$ -6 Mi |
| 2T 2025 | R$ 203 Mi | R$ 29 Mi | R$ -449 Mil |
| 1T 2025 | R$ 196 Mi | R$ 28 Mi | R$ -839 Mil |
| 4T 2024 | R$ 190 Mi | R$ 23 Mi | R$ -4 Mi |
| 3T 2024 | R$ 178 Mi | R$ 25 Mi | R$ -2 Mi |
| 2T 2024 | R$ 166 Mi | R$ 26 Mi | R$ -310 Mil |
| 1T 2024 | R$ 167 Mi | R$ 26 Mi | R$ -76 Mil |
| 4T 2023 | R$ 164 Mi | R$ 26 Mi | R$ 2 Mi |
| 3T 2023 | R$ 159 Mi | R$ 25 Mi | R$ 2 Mi |
| 2T 2023 | R$ 142 Mi | R$ 23 Mi | R$ 964 Mil |
| 1T 2023 | R$ 140 Mi | R$ 23 Mi | R$ 200 Mil |
| 4T 2022 | R$ 144 Mi | R$ 22 Mi | R$ 1 Mi |
| 3T 2022 | R$ 139 Mi | R$ 21 Mi | R$ 168 Mil |
| 2T 2022 | R$ 130 Mi | R$ 20 Mi | R$ 41 Mil |
| 1T 2022 | R$ 120 Mi | R$ 19 Mi | R$ -659 Mil |
| 4T 2021 | R$ 117 Mi | R$ 20 Mi | R$ 1 Mi |
| 3T 2021 | R$ 113 Mi | R$ 19 Mi | R$ 760 Mil |
| 2T 2021 | R$ 111 Mi | R$ 18 Mi | R$ 1 Mi |
| 1T 2021 | R$ 109 Mi | R$ 17 Mi | R$ 401 Mil |
Evolução Gráfica
📊 Ativo Total
💰 Lucro Líquido
🏛️ Patrimônio Líquido
Instituições Membros
Instituições que compõem este conglomerado financeiro.
Nenhuma instituição membro encontrada nos dados disponíveis.