ℹ️ O que é um Conglomerado Prudencial?
É o agrupamento de todas as instituições financeiras sob controle de uma mesma entidade líder, conforme as regras de supervisão prudencial do Banco Central. Os indicadores de capital (Basileia e Imobilização) são calculados para o conglomerado como um todo, refletindo a solidez do grupo.
Resumo do Último Balanço
Ativo TotalSoma de todos os bens e direitos da instituição: empréstimos concedidos, títulos públicos, imóveis e outros ativos. É a principal medida de porte.
—
Patrimônio LíquidoCapital próprio da instituição — a diferença entre tudo que ela possui (ativos) e tudo que ela deve (passivos). Serve como colchão de segurança.
—
Lucro LíquidoResultado final do trimestre após todas as receitas e despesas. Valores em verde indicam lucro; em vermelho, prejuízo.
—
Índice de BasileiaMede quanto capital próprio a instituição tem em relação aos riscos que ela assume. Mínimo regulatório: 8%. Referência prudencial: 10,5%. Quanto maior, mais sólida.
—
Índ. ImobilizaçãoPercentual do patrimônio investido em ativos fixos (imóveis, equipamentos). O limite regulatório é 50% — acima disso, a instituição pode ter dificuldade para honrar obrigações.
—
Ref. TrimestreTrimestre de referência destes dados. O Banco Central publica os balanços com um atraso de cerca de 90 dias após o fechamento de cada trimestre (Mar, Jun, Set e Dez).
1T 2026
Histórico de Balanços
| Trimestre | Ativo Total | Patrimônio Líquido | Lucro Líquido | Basileia | Imobilização |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T 2026 | — | — | — | — | — |
| 4T 2025 | — | — | — | — | — |
| 3T 2025 | R$ 4 Mi | R$ 2 Mi | R$ -533 Mil | 64.1% | 1.4% |
| 2T 2025 | R$ 4 Mi | R$ 3 Mi | R$ -2 Mi | 80.9% | 0.5% |
| 1T 2025 | R$ 6 Mi | R$ 4 Mi | R$ -472 Mil | 89.6% | 0.3% |
| 4T 2024 | R$ 8 Mi | R$ 5 Mi | R$ 31 Mil | 87.3% | 0.3% |
| 3T 2024 | R$ 9 Mi | R$ 4 Mi | R$ -138 Mil | 65.4% | 0.5% |
| 2T 2024 | R$ 10 Mi | R$ 3 Mi | R$ 112 Mil | 44.9% | 0.6% |
| 1T 2024 | R$ 8 Mi | R$ 3 Mi | R$ 133 Mil | 46.8% | 0.4% |
| 4T 2023 | R$ 10 Mi | R$ 2 Mi | R$ 116 Mil | 15.7% | 0.0% |
| 3T 2023 | R$ 1 Mi | R$ 553 Mil | R$ 14 Mil | 48.1% | 0.1% |
| 2T 2023 | R$ 900 Mil | R$ 479 Mil | R$ -88 Mil | 53.4% | 0.1% |
| 1T 2023 | R$ 854 Mil | R$ 436 Mil | R$ 25 Mil | 51.4% | 1.4% |
| 4T 2022 | R$ 817 Mil | R$ 410 Mil | R$ -181 Mil | 51.4% | 1.6% |
| 3T 2022 | R$ 370 Mil | R$ -65 Mil | R$ -98 Mil | -22.3% | -10.4% |
| 2T 2022 | R$ 387 Mil | R$ 33 Mil | R$ -221 Mil | 11.5% | 24.1% |
| 1T 2022 | R$ 504 Mil | R$ 149 Mil | R$ -105 Mil | 36.9% | 5.6% |
| 4T 2021 | R$ 792 Mil | R$ 254 Mil | R$ -129 Mil | 36.5% | 3.5% |
| 3T 2021 | R$ 875 Mil | R$ 284 Mil | R$ -95 Mil | 36.7% | 4.3% |
| 2T 2021 | R$ 1 Mi | R$ 380 Mil | R$ -115 Mil | 44.2% | 4.3% |
| 1T 2021 | R$ 979 Mil | R$ 442 Mil | R$ -52 Mil | 60.5% | 5.0% |
Evolução Gráfica
📊 Ativo Total
💰 Lucro Líquido
🏛️ Patrimônio Líquido
📏 Índice de Basileia
Instituições Membros
Instituições que compõem este conglomerado prudencial.
Nenhuma instituição membro encontrada nos dados disponíveis.