Conglomerado Financeiro

Carteira de Crédito Classificada

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA. - SICOOB UNIÃO DOS VALES

Última observação

Valor mais recente825.833.046,05Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+48.426.178,63 (+6,23%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[31000000]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 825.833.046,05 +48.426.178,63 (+6,23%) 78183
3º tri. de 2024 777.406.867,42 +91.792.304,44 (+13,39%) 78183
2º tri. de 2024 685.614.562,98 +21.071.964,46 (+3,17%) 78183
1º tri. de 2024 664.542.598,52 -1.069.830,04 (-0,16%) 78183
4º tri. de 2023 665.612.428,56 +1.553.915,94 (+0,23%) 78183
3º tri. de 2023 664.058.512,62 -27.259.022,4 (-3,94%) 78183
2º tri. de 2023 691.317.535,02 -2.217.976,25 (-0,32%) 78183
1º tri. de 2023 693.535.511,27 +17.569.233,07 (+2,60%) 78183
4º tri. de 2022 675.966.278,2 +39.367.063,84 (+6,18%) 78183
3º tri. de 2022 636.599.214,36 +49.290.551,61 (+8,39%) 78183
2º tri. de 2022 587.308.662,75 +30.005.535,83 (+5,38%) 78183
1º tri. de 2022 557.303.126,92 +38.092.737,69 (+7,34%) 78183
4º tri. de 2021 519.210.389,23 +49.483.771,51 (+10,53%) 78183
3º tri. de 2021 469.726.617,72 +61.751.775,49 (+15,14%) 78183
2º tri. de 2021 407.974.842,23 +50.972.076,38 (+14,28%) 78183
1º tri. de 2021 357.002.765,85 78183
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78183 Carteira de Crédito Classificada [31000000]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.