Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 234.122.252,23 | +10.435.245,67 (+4,67%) | 140246 |
| 4º tri. de 2025 | 223.687.006,56 | +24.905.027,69 (+12,53%) | 140246 |
| 3º tri. de 2025 | 198.781.978,87 | +10.435.514,09 (+5,54%) | 140246 |
| 2º tri. de 2025 | 188.346.464,78 | +11.668.001,88 (+6,60%) | 140246 |
| 1º tri. de 2025 | 176.678.462,9 | +3.847.805,66 (+2,23%) | 140246 |
| 4º tri. de 2024 | 172.830.657,24 | +22.683.067,85 (+15,11%) | 78186 |
| 3º tri. de 2024 | 150.147.589,39 | +6.365.507,84 (+4,43%) | 78186 |
| 2º tri. de 2024 | 143.782.081,55 | +2.012.447,25 (+1,42%) | 78186 |
| 1º tri. de 2024 | 141.769.634,3 | +3.620.545,25 (+2,62%) | 78186 |
| 4º tri. de 2023 | 138.149.089,05 | +19.081.639,25 (+16,03%) | 78186 |
| 3º tri. de 2023 | 119.067.449,8 | +5.343.632,64 (+4,70%) | 78186 |
| 2º tri. de 2023 | 113.723.817,16 | +4.589.873,81 (+4,21%) | 78186 |
| 1º tri. de 2023 | 109.133.943,35 | +3.050.175,26 (+2,88%) | 78186 |
| 4º tri. de 2022 | 106.083.768,09 | +9.551.725,41 (+9,89%) | 78186 |
| 3º tri. de 2022 | 96.532.042,68 | +3.261.892,95 (+3,50%) | 78186 |
| 2º tri. de 2022 | 93.270.149,73 | +1.243.055,49 (+1,35%) | 78186 |
| 1º tri. de 2022 | 92.027.094,24 | +2.415.905,2 (+2,70%) | 78186 |
| 4º tri. de 2021 | 89.611.189,04 | +5.539.271,55 (+6,59%) | 78186 |
| 3º tri. de 2021 | 84.071.917,49 | +4.842.254,18 (+6,11%) | 78186 |
| 2º tri. de 2021 | 79.229.663,31 | +6.038.269,11 (+8,25%) | 78186 |
| 1º tri. de 2021 | 73.191.394,2 | — | 78186 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140246 |
Patrimônio Líquido | [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78186 |
Patrimônio Líquido | [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.