Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 948.589.408,44 | +75.461.579,83 (+8,64%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 873.127.828,61 | +40.550.964,71 (+4,87%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 832.576.863,9 | -11.459.081,16 (-1,36%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 844.035.945,06 | -12.826.924,47 (-1,50%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 856.862.869,53 | +53.871.218,75 (+6,71%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 802.991.650,78 | +57.575.997,62 (+7,72%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 745.415.653,16 | -105.391.773,29 (-12,39%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 850.807.426,45 | +25.139.950,06 (+3,04%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 825.667.476,39 | +55.073.366,49 (+7,15%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 770.594.109,9 | +156.112.313,9 (+25,41%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 614.481.796 | -55.253.024,65 (-8,25%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 669.734.820,65 | +5.489.937,58 (+0,83%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 664.244.883,07 | +52.694.944,83 (+8,62%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 611.549.938,24 | +121.525.874,56 (+24,80%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 490.024.063,68 | -25.494.540,93 (-4,95%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 515.518.604,61 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.