Conglomerado Financeiro

Carteira de Crédito Classificada

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO - SICOOB COOPERAC Relatório: Resumo Código da informação: 78183
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO - SICOOB COOPERAC

Última observação

Valor mais recente98.058.741,95Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+10.084.294,41 (+11,46%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[31000000]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 98.058.741,95 +10.084.294,41 (+11,46%) 78183
3º tri. de 2024 87.974.447,54 +10.038.641,51 (+12,88%) 78183
2º tri. de 2024 77.935.806,03 +7.701.198,32 (+10,96%) 78183
1º tri. de 2024 70.234.607,71 +3.725.364,23 (+5,60%) 78183
4º tri. de 2023 66.509.243,48 +5.912.307,66 (+9,76%) 78183
3º tri. de 2023 60.596.935,82 +1.545.016,42 (+2,62%) 78183
2º tri. de 2023 59.051.919,4 +2.970.263,15 (+5,30%) 78183
1º tri. de 2023 56.081.656,25 +4.247.199,05 (+8,19%) 78183
4º tri. de 2022 51.834.457,2 +6.974.686,06 (+15,55%) 78183
3º tri. de 2022 44.859.771,14 +1.473.443,55 (+3,40%) 78183
2º tri. de 2022 43.386.327,59 -992.600,6 (-2,24%) 78183
1º tri. de 2022 44.378.928,19 -212.839,29 (-0,48%) 78183
4º tri. de 2021 44.591.767,48 +981.408,11 (+2,25%) 78183
3º tri. de 2021 43.610.359,37 -280.850,56 (-0,64%) 78183
2º tri. de 2021 43.891.209,93 +1.255.855,92 (+2,95%) 78183
1º tri. de 2021 42.635.354,01 — 78183
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78183 Carteira de Crédito Classificada [31000000]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.