Conglomerado Financeiro

Patrimônio Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO - SICOOB COOPERAC Relatório: Resumo Código da informação: 140246
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO - SICOOB COOPERAC

Última observação

Valor mais recente46.154.861,94Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+900.642,91 (+1,99%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Conglomerado Financeiro — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 46.154.861,94 +900.642,91 (+1,99%) 140246
4º tri. de 2025 45.254.219,03 +1.687.873,56 (+3,87%) 140246
3º tri. de 2025 43.566.345,47 +1.381.131,43 (+3,27%) 140246
2º tri. de 2025 42.185.214,04 +3.613.055,76 (+9,37%) 140246
1º tri. de 2025 38.572.158,28 +3.815.847,86 (+10,98%) 140246
4º tri. de 2024 34.756.310,42 +2.548.657,97 (+7,91%) 78186
3º tri. de 2024 32.207.652,45 +1.745.738,1 (+5,73%) 78186
2º tri. de 2024 30.461.914,35 +1.163.738,46 (+3,97%) 78186
1º tri. de 2024 29.298.175,89 +1.217.757,7 (+4,34%) 78186
4º tri. de 2023 28.080.418,19 +1.593.241,66 (+6,02%) 78186
3º tri. de 2023 26.487.176,53 +1.721.639,99 (+6,95%) 78186
2º tri. de 2023 24.765.536,54 +740.501,74 (+3,08%) 78186
1º tri. de 2023 24.025.034,8 +1.751.609,91 (+7,86%) 78186
4º tri. de 2022 22.273.424,89 +629.383,98 (+2,91%) 78186
3º tri. de 2022 21.644.040,91 +1.909.369,43 (+9,68%) 78186
2º tri. de 2022 19.734.671,48 +1.706.255,9 (+9,46%) 78186
1º tri. de 2022 18.028.415,58 +1.487.635,86 (+8,99%) 78186
4º tri. de 2021 16.540.779,72 +384.374,67 (+2,38%) 78186
3º tri. de 2021 16.156.405,05 +828.258,97 (+5,40%) 78186
2º tri. de 2021 15.328.146,08 +822.145,82 (+5,67%) 78186
1º tri. de 2021 14.506.000,26 78186
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
1T 2021 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.